主要线路班列表
| 线路 | 在途天数 | 班期 | 线路 | 在途天数 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连-哈尔滨 | 2.5天 | 每周3列 | 哈尔滨-大连 | 2.5天 | 每周3列 |
| 西安-青岛 | 4天 4-5天 | 青岛-西安 | 4天 4-5天 | ||
| 青岛-郑州 | 3天 3-4天 | 每周3列 | 郑州-青岛 | 3天 | |
| 成都/绵阳-上海 | 5天 7-8天 | 上海-成都/绵阳 | 7-8天 | ||
| 蚌埠-上海 | 3天 | 上海-蚌埠 | 3天 | ||
| 昆明 东-黄浦 | 7-8天 | 黄浦-昆明 东 | 7-8天 | ||
| 昆明 东-盐田 | 5-6天 | 盐田-昆明 东 | 5-6天 | ||
| 长沙-黄浦 | 4-5天 | 黄浦-长沙 | 4-5天 | ||
| 长沙-深圳 | 4-5天 | 上海-昆明 | 8-10天 | ||
| 宁波-长沙 | 青岛-昆明 | 8-10天 | |||
| 上海-西安 | 5天 | 上海-郑州 | 4-5天 | ||
| 深圳-长沙 | 4-5天 |



